高崎駅−本郷−室田−榛名神社−榛名湖 (群馬バス) 時刻表

*印は、日曜・祝日及び12/30・31、1/2・3は運休  ○印は、日曜・祝日及び12/30・31、1/2・3のみ運行 1月1日は元旦ダイヤにて運行。  検索結果一覧へ戻る 料金表
上り 下り 高崎駅−本郷−室田−榛名神社−榛名湖 (群馬バス)(上り) 1/2頁 >
  * *   *           *    
高崎駅 725 800 830 900 920 930 1000 1040 1130 1200 1230 1305 1330 1400
新町 || || || || || || || || || || || || || ||
新町銀行前 726 801 831 901 921 931 1001 1041 1131 1201 1231 1306 1331 1401
連雀町 727 802 832 902 922 932 1002 1042 1132 1202 1232 1307 1332 1402
田町 728 803 833 903 923 933 1003 1043 1133 1203 1233 1308 1333 1403
本町三丁目 729 804 834 904 924 934 1004 1044 1134 1204 1234 1309 1334 1404
本町二丁目 729 804 834 904 924 934 1004 1044 1134 1204 1234 1309 1334 1404
本町一丁目 730 805 835 905 925 935 1005 1045 1135 1205 1235 1310 1335 1405
相生町 731 806 836 906 926 936 1006 1046 1136 1206 1236 1311 1336 1406
住吉町 732 807 837 907 927 937 1007 1047 1137 1207 1237 1312 1337 1407
北高崎駅 732 808 838 907 927 938 1008 1048 1138 1208 1238 1313 1338 1408
西校前 734 810 840 909 929 940 1010 1050 1140 1210 1240 1315 1340 1410
上並榎住宅前 735 811 841 910 930 941 1011 1051 1141 1211 1241 1316 1341 1411
家畜市場前 736 812 842 911 931 942 1012 1052 1142 1212 1242 1317 1342 1412
上並榎 737 813 843 912 932 943 1013 1053 1143 1213 1243 1318 1343 1413
上並榎公民館前 737 813 843 912 932 943 1013 1053 1143 1213 1243 1318 1343 1413
経大前 738 814 844 913 933 944 1014 1054 1144 1214 1244 1319 1344 1414
下小塙 738 814 844 913 933 944 1014 1054 1144 1214 1244 1319 1344 1414
唐崎 738 815 845 913 933 945 1015 1055 1145 1215 1245 1320 1345 1415
新井 739 816 846 914 934 946 1016 1056 1146 1216 1246 1321 1346 1416
新井団地西 739 816 846 914 934 946 1016 1056 1146 1216 1246 1321 1346 1416
我峰 740 817 847 915 935 947 1017 1057 1147 1217 1247 1322 1347 1417
我峰神社前 740 818 848 915 935 948 1018 1058 1148 1218 1248 1323 1348 1418
沖白川橋 741 819 849 916 936 949 1019 1059 1149 1219 1249 1324 1349 1419
742 820 850 917 937 950 1020 1100 1150 1220 1250 1325 1350 1420
本郷 744 822 852 919 939 952 1022 1102 1152 1222 1252 1327 1352 1422
岐島屋前 745 823 853 920 940 953 1023 1103 1153 1223 1253 1328 1353 1423
細谷医院前 746 824 854 921 941 954 1024 1104 1154 1224 1254 1329 1354 1424
ドドメキ 746 824 854 921 941 954 1024 1104 1154 1224 1254 1329 1354 1424
六小入口 746 824 854 921 941 954 1024 1104 1154 1224 1254 1329 1354 1424
高浜団地入口 747 825 855 922 942 955 1025 1105 1155 1225 1255 1330 1355 1425
高浜長信寺前 747 825 855 922 942 955 1025 1105 1155 1225 1255 1330 1355 1425
鳥井沢 748 826 856 923 943 956 1026 1106 1156 1226 1256 1331 1356 1426
神戸 749 827 857 924 944 957 1027 1107 1157 1227 1257 1332 1357 1427
マタイ紙工前 749 827 857 924 944 957 1027 1107 1157 1227 1257 1332 1357 1427
下手長 750 828 858 925 945 958 1028 1108 1158 1228 1258 1333 1358 1428
手長 751 829 859 926 946 959 1029 1109 1159 1229 1259 1334 1359 1429
駒寄入口 752 830 900 927 947 1000 1030 1110 1200 1230 1300 1335 1400 1430
長年寺前 753 831 901 928 948 1001 1031 1111 1201 1231 1301 1336 1401 1431
下宿角屋前 753 831 901 928 948 1001 1031 1111 1201 1231 1301 1336 1401 1431
小学校前 754 832 902 929 949 1002 1032 1112 1202 1232 1302 1337 1402 1432
大字会館前 754 832 902 929 949 1002 1032 1112 1202 1232 1302 1337 1402 1432
役場前 755 833 903 930 950 1003 1033 1113 1203 1233 1303 1338 1403 1433
室田営業所 815 845 920 945 1005 1015 1045 1125 1215 1245 1315 1350 1415 1445
弁才 816 921 1016 1126 1216 1316 1416
中室田 817 922 1017 1127 1217 1317 1417
榛名荘病院前 819 924 1019 1129 1219 1319 1419
はるなくらぶち聖苑前 820 925 1020 1130 1220 1320 1420
分去 820 925 1020 1130 1220 1320 1420
斉渡坂上 821 926 1021 1131 1221 1321 1421
斉渡 821 926 1021 1131 1221 1321 1421
斉渡上宿 822 927 1022 1132 1222 1322 1422
新屋入口 822 927 1022 1132 1222 1322 1422
峰の原 823 928 1023 1133 1223 1323 1423
KGカントリークラブ入口 824 929 1024 1134 1224 1324 1424
掘割 826 931 1026 1136 1226 1326 1426
二軒茶屋 827 932 1027 1137 1227 1327 1427
さわらび療育園入口 828 933 1028 1138 1228 1328 1428
山の神 829 934 1029 1139 1229 1329 1429
下の坊 830 935 1030 1140 1230 1330 1430
黒門橋 832 937 1032 1142 1232 1332 1432
榛名神社 840 940 1040 1150 1240 1340 1440
四小前 840 940 1040 1150 1240 1340 1440
西沢橋 843 943 1043 1153 1243 1343 1443
神社裏山 845 945 1045 1155 1245 1345 1445
天神峠 848 948 1048 1158 1248 1348 1448
榛名湖 855 955 1055 1205 1255 1355 1455


*印は、日曜・祝日及び12/30・31、1/2・3は運休  ○印は、日曜・祝日及び12/30・31、1/2・3のみ運行 1月1日は元旦ダイヤにて運行。  検索結果一覧へ戻る 料金表
上り 下り 高崎駅−本郷−室田−榛名神社−榛名湖 (群馬バス)(下り) 1/2頁 >
  * * * * *     *     *
榛名湖 715 830 930 1030 1130
天神峠 716 831 931 1031 1131
神社裏山 719 834 934 1034 1134
西沢橋 721 836 936 1036 1136
四小前 723 838 938 1038 1138
榛名神社 725 840 940 1040 1140
黒門橋 725 840 940 1040 1140
下の坊 727 842 942 1042 1142
山の神 728 843 943 1043 1143
さわらび療育園入口 729 844 944 1044 1144
二軒茶屋 730 845 945 1045 1145
掘割 731 846 946 1046 1146
KGカントリークラブ入口 733 848 948 1048 1148
峰の原 734 849 949 1049 1149
新屋入口 734 849 949 1049 1149
斉渡上宿 735 850 950 1050 1150
斉渡 735 850 950 1050 1150
斉渡坂上 736 851 951 1051 1151
分去 736 851 951 1051 1151
はるなくらぶち聖苑前 738 853 953 1053 1153
榛名荘病院前 739 854 954 1054 1154
中室田 741 856 956 1056 1156
弁才 742 857 957 1057 1157
室田営業所 630 705 730 740 755 820 830 910 940 1010 1040 1110 1140 1210
役場前 631 706 731 741 756 821 831 911 941 1011 1041 1111 1141 1211
大字会館前 632 707 732 742 757 822 832 912 942 1012 1042 1112 1142 1212
小学校前 632 707 732 742 757 822 832 912 942 1012 1042 1112 1142 1212
下宿角屋前 633 708 733 743 758 823 833 913 943 1013 1043 1113 1143 1213
長年寺前 633 708 733 743 758 823 833 913 943 1013 1043 1113 1143 1213
駒寄入口 634 709 734 744 759 824 834 914 944 1014 1044 1114 1144 1214
手長 635 710 735 745 800 825 835 915 945 1015 1045 1115 1145 1215
下手長 636 711 736 746 801 826 836 916 946 1016 1046 1116 1146 1216
マタイ紙工前 637 712 737 747 802 827 837 917 947 1017 1047 1117 1147 1217
神戸 638 713 738 748 803 828 838 918 948 1018 1048 1118 1148 1218
鳥井沢 639 714 739 749 804 829 839 919 949 1019 1049 1119 1149 1219
高浜長信寺前 639 715 740 749 805 829 840 920 950 1020 1050 1120 1150 1220
高浜団地入口 639 715 740 749 805 829 840 920 950 1020 1050 1120 1150 1220
六小入口 640 716 741 750 806 830 841 921 951 1021 1051 1121 1151 1221
ドドメキ 640 716 741 750 806 830 841 921 951 1021 1051 1121 1151 1221
細谷医院前 641 717 742 751 807 831 842 922 952 1022 1052 1122 1152 1222
岐島屋前 642 718 743 752 808 832 843 923 953 1023 1053 1123 1153 1223
本郷 643 719 744 753 809 833 844 924 954 1024 1054 1124 1154 1224
644 720 745 754 810 834 845 925 955 1025 1055 1125 1155 1225
沖白川橋 645 721 746 755 811 835 846 926 956 1026 1056 1126 1156 1226
我峰神社前 646 722 747 756 812 836 847 927 957 1027 1057 1127 1157 1227
我峰 646 722 747 756 812 836 847 927 957 1027 1057 1127 1157 1227
新井団地西 646 723 748 756 813 836 848 928 958 1028 1058 1128 1158 1228
新井 647 723 748 757 813 837 848 928 958 1028 1058 1128 1158 1228
唐崎 647 724 749 757 814 837 849 929 959 1029 1059 1129 1159 1229
下小塙 647 724 749 757 814 837 849 929 959 1029 1059 1129 1159 1229
経大前 648 725 750 758 815 838 850 930 1000 1030 1100 1130 1200 1230
上並榎公民館前 648 725 750 758 815 838 850 930 1000 1030 1100 1130 1200 1230
上並榎 649 726 751 759 816 839 851 931 1001 1031 1101 1131 1201 1231
家畜市場前 650 727 752 800 817 840 852 932 1002 1032 1102 1132 1202 1232
上並榎住宅前 651 728 753 801 818 841 853 933 1003 1033 1103 1133 1203 1233
西校前 652 729 754 802 819 842 854 934 1004 1034 1104 1134 1204 1234
北高崎駅 653 731 756 803 821 843 856 936 1006 1036 1106 1136 1206 1236
住吉町 655 733 758 805 823 845 858 938 1008 1038 1108 1138 1208 1238
相生町 655 733 758 805 823 845 858 938 1008 1038 1108 1138 1208 1238
本町一丁目 656 734 759 806 824 846 859 939 1009 1039 1109 1139 1209 1239
本町二丁目 || || || || || || || || || || || || || ||
本町三丁目 657 735 800 807 825 847 900 940 1010 1040 1110 1140 1210 1240
田町 658 736 801 808 826 848 901 941 1011 1041 1111 1141 1211 1241
連雀町 659 737 802 809 827 849 902 942 1012 1042 1112 1142 1212 1242
新町銀行前 700 738 803 810 828 850 903 943 1013 1043 1113 1143 1213 1243
新町 701 739 804 811 829 851 904 944 1014 1044 1114 1144 1214 1244
高崎駅 715 755 820 825 845 905 915 955 1025 1055 1125 1155 1225 1255