高崎駅〜井出〜相馬ヶ原自衛隊〜榛東村役場 (群馬バス) 時刻表

×印は、土曜・日曜・祝日及び12/30〜1/3は運休。 平成23年1月23日改正 検索結果一覧へ戻る 料金表
上り 下り 高崎駅〜井出〜相馬ヶ原自衛隊〜榛東村役場 (群馬バス)(上り) 1/1頁
  ×           ×              
高崎駅 750 950 1345 1655 1730 1840 1940              
あら町 || || || || || || ||              
あら町銀行前 751 951 1346 1656 1731 1841 1941              
連雀町 752 952 1347 1657 1732 1842 1942              
田町 753 953 1348 1658 1733 1843 1943              
本町三丁目 754 954 1349 1659 1734 1844 1944              
本町二丁目 754 954 1349 1659 1734 1844 1944              
本町一丁目 755 955 1350 1700 1736 1845 1945              
相生町 756 956 1351 1701 1736 1846 1946              
住吉町 757 957 1352 1702 1737 1847 1947              
北高崎駅 757 958 1353 1703 1739 1847 1947              
飯塚本町 758 1000 1355 1705 1741 1848 1948              
追分 759 1001 1356 1706 1742 1849 1949              
続橋 800 1003 1358 1708 1744 1850 1950              
下小鳥 801 1004 1359 1709 1745 1851 1951              
上郊口 802 1006 1401 1711 1747 1852 1952              
家畜保健所前 802 1006 1401 1711 1748 1852 1952              
ラジエ工業前 803 1007 1402 1712 1749 1853 1953              
ひかりヶ丘団地前 804 1008 1403 1713 1750 1854 1954              
井出下宿 805 1009 1404 1714 1751 1855 1955              
井出十字路 806 1009 1404 1714 1753 1856 1956              
井出上宿 806 1011 1406 1716 1754 1856 1956              
秋葉前 807 1011 1406 1716 1754 1857 1957              
保渡田 808 1012 1407 1717 1755 1858 1958              
上郊小学校前 809 1013 1408 1718 1756 1859 1959              
中里 810 1014 1409 1719 1757 1900 2000              
生原 811 1015 1410 1720 1758 1901 2001              
原新田 812 1016 1411 1721 1759 1902 2002              
今宮 813 1016 1411 1721 1759 1903 2003              
新屋敷 814 1017 1412 1722 1800 1904 2004              
第二保育園前 815 1018 1413 1723 1801 1905 2005              
柏木沢青山前 816 1018 1413 1723 1802 1906 2006              
柏木沢農協前 817 1019 1414 1724 1803 1907 2007              
広馬場 818 1019 1414 1724 1804 1908 2008              
中の前 819 1020 1415 1725 1805 1909 2009              
八野海道 820 1020 1415 1725 1805 1910 2010              
大川 821 1021 1416 1726 1806 1911 2011              
南新井 822 1022 1417 1727 1807 1912 2012              
榛名女子学園前 823 1023 1418 1728 1808 1913 2013              
相馬ヶ原自衛隊 825 1025 1420 1730 1810 1915 2015              
しんとう温泉 826 1026 1421 1731 1811 1916 2016              
榛東村役場 836 1036 1431 1741 1816 1926 2026              


×印は、土曜・日曜・祝日及び12/30〜1/3は運休。 平成23年1月23日改正 検索結果一覧へ戻る 料金表
上り 下り 高崎駅〜井出〜相馬ヶ原自衛隊〜榛東村役場 (群馬バス)(下り) 1/1頁
  × × ×                      
榛東村役場 650 715 745 900 1235 1450 1735 1915            
しんとう温泉 650 715 745 900 1235 1450 1735 1915            
相馬ヶ原自衛隊 652 717 747 902 1237 1452 1737 1917            
榛名女子学園前 652 717 747 902 1237 1452 1737 1917            
南新井 653 718 748 903 1238 1453 1738 1918            
大川 653 718 748 903 1238 1453 1738 1918            
八野海道 654 719 749 904 1239 1454 1739 1919            
中の前 655 720 750 905 1240 1455 1740 1920            
広馬場 656 721 751 906 1241 1456 1741 1921            
柏木沢農協前 656 721 751 906 1241 1456 1741 1921            
柏木沢青山前 657 722 752 907 1242 1457 1742 1922            
第二保育園前 658 723 753 908 1243 1458 1743 1923            
新屋敷 659 724 754 909 1244 1459 1744 1924            
今宮 700 725 755 910 1245 1500 1745 1925            
原新田 701 726 756 911 1246 1501 1746 1926            
生原 701 726 756 911 1246 1501 1746 1926            
中里 702 727 757 912 1247 1502 1747 1927            
上郊小学校前 703 728 758 913 1248 1503 1748 1928            
保渡田 703 728 758 913 1248 1503 1748 1928            
秋葉前 704 729 759 914 1249 1504 1749 1929            
井出上宿 705 730 800 915 1250 1505 1750 1930            
井出十字路 706 731 801 916 1251 1506 1751 1931            
井出下宿 706 731 801 916 1251 1506 1751 1931            
ひかりヶ丘団地前 707 732 802 917 1252 1507 1752 1932            
ラジエ工業前 708 733 803 918 1253 1508 1753 1933            
家畜保健所前 709 734 804 919 1254 1509 1754 1934            
上郊口 710 735 805 920 1255 1510 1755 1935            
下小鳥 711 736 807 922 1257 1512 1757 1937            
続橋 712 737 808 923 1258 1513 1758 1938            
追分 714 739 810 925 1300 1515 1800 1940            
飯塚本町 715 740 811 926 1301 1516 1801 1941            
北高崎駅 716 741 813 928 1303 1518 1803 1943            
住吉町 718 743 815 930 1305 1520 1805 1945            
相生町 718 743 815 930 1305 1520 1805 1945            
本町一丁目 719 744 816 931 1306 1521 1806 1946            
本町二丁目 || || || || || || || ||            
本町三丁目 720 745 817 932 1307 1522 1807 1947            
田町 721 746 818 933 1308 1523 1808 1948            
連雀町 722 747 819 934 1309 1524 1809 1949            
あら町銀行前 723 748 820 935 1310 1525 1810 1950            
あら町 724 749 821 936 1311 1526 1811 1951            
高崎駅 736 801 831 946 1321 1536 1821 2001