高崎駅−井出−相馬ヶ原自衛隊−しんとう温泉 (群馬バス) 時刻表

*印は、日曜・祝日及び12/30・31、1/2・3は運休  ○印は、日曜・祝日及び12/30・31、1/2・3のみ運行  1月1日は元旦ダイヤにて運行 平成21年11月24日改正 検索結果一覧へ戻る 料金表
上り 下り 高崎駅−井出−相馬ヶ原自衛隊−しんとう温泉 (群馬バス)(上り) 1/1頁
  * * *          
高崎駅 745 1035 1335 1340 1535 1635 1730 1835 1940          
新町 || || || || || || || || ||          
新町銀行前 746 1036 1336 1341 1536 1636 1731 1836 1941          
連雀町 747 1037 1337 1342 1537 1637 1732 1837 1942          
田町 748 1038 1338 1343 1538 1638 1733 1838 1943          
本町三丁目 749 1039 1339 1344 1539 1639 1734 1839 1944          
本町二丁目 749 1039 1339 1344 1539 1639 1734 1839 1944          
本町一丁目 750 1040 1340 1345 1540 1640 1736 1840 1945          
相生町 751 1041 1341 1346 1541 1641 1736 1841 1946          
住吉町 752 1042 1342 1347 1542 1642 1737 1842 1947          
北高崎駅 752 1043 1343 1348 1543 1643 1739 1842 1947          
飯塚本町 753 1045 1345 1350 1545 1645 1741 1843 1948          
追分 754 1046 1346 1351 1546 1646 1742 1844 1949          
続橋 755 1048 1348 1353 1548 1648 1744 1845 1950          
下小鳥 756 1049 1349 1354 1549 1649 1745 1846 1951          
上郊口 757 1051 1351 1356 1551 1651 1747 1847 1952          
家畜保健所前 757 1051 1351 1356 1551 1651 1748 1847 1952          
ラジエ工業前 758 1052 1352 1357 1552 1652 1749 1848 1953          
ひかりヶ丘団地前 759 1053 1353 1358 1553 1653 1750 1849 1954          
井出下宿 800 1054 1354 1359 1554 1654 1751 1850 1955          
井出十字路 801 1054 1354 1359 1554 1654 1753 1851 1956          
井出上宿 801 1056 1356 1401 1556 1656 1754 1851 1956          
秋葉前 802 1056 1356 1401 1556 1656 1754 1852 1957          
保渡田 803 1057 1357 1402 1557 1657 1755 1853 1958          
上郊小学校前 804 1058 1358 1403 1558 1658 1756 1854 1959          
中里 805 1059 1359 1404 1559 1659 1757 1855 2000          
生原 806 1100 1400 1405 1600 1700 1758 1856 2001          
原新田 807 1101 1401 1406 1601 1701 1759 1857 2002          
今宮 808 1101 1401 1406 1601 1701 1759 1858 2003          
新屋敷 809 1102 1402 1407 1602 1702 1800 1859 2004          
第二保育園前 810 1103 1403 1408 1603 1703 1801 1900 2005          
柏木沢青山前 811 1103 1403 1408 1603 1703 1802 1901 2006          
柏木沢農協前 812 1104 1404 1409 1604 1704 1803 1902 2007          
広馬場 813 1104 1404 1409 1604 1704 1804 1903 2008          
中の前 814 1105 1405 1410 1605 1705 1805 1904 2009          
八野海道 815 1105 1405 1410 1605 1705 1805 1905 2010          
大川 816 1106 1406 1411 1606 1706 1806 1906 2011          
南新井 817 1107 1407 1412 1607 1707 1807 1907 2012          
榛名女子学園前 818 1108 1408 1413 1608 1708 1808 1908 2013          
相馬ヶ原自衛隊 820 1110 1410 1415 1610 1710 1810 1910 2015          
しんとう温泉 831 1121 1421 1426 1621 1721 1816 1921 2026          
榛東村役場 831 1121 1421 1426 1621 1721 1816 1921 2026          


*印は、日曜・祝日及び12/30・31、1/2・3は運休  ○印は、日曜・祝日及び12/30・31、1/2・3のみ運行  1月1日は元旦ダイヤにて運行 平成21年11月24日改正 検索結果一覧へ戻る 料金表
上り 下り 高崎駅−井出−相馬ヶ原自衛隊−しんとう温泉 (群馬バス)(下り) 1/1頁
  * * *                      
榛東村役場 650 715 745 840 920 1250 1420 1725            
しんとう温泉 650 715 745 840 920 1250 1420 1725            
相馬ヶ原自衛隊 652 717 747 842 922 1252 1422 1727            
榛名女子学園前 652 717 747 842 922 1252 1422 1727            
南新井 653 718 748 843 923 1253 1423 1728            
大川 653 718 748 843 923 1253 1423 1728            
八野海道 654 719 749 844 924 1254 1424 1729            
中の前 655 720 750 845 925 1255 1425 1730            
広馬場 656 721 751 846 926 1256 1426 1731            
柏木沢農協前 656 721 751 846 926 1256 1426 1731            
柏木沢青山前 657 722 752 847 927 1257 1427 1732            
第二保育園前 658 723 753 848 928 1258 1428 1733            
新屋敷 659 724 754 849 929 1259 1429 1734            
今宮 700 725 755 850 930 1300 1430 1735            
原新田 701 726 756 851 931 1301 1431 1736            
生原 701 726 756 851 931 1301 1431 1736            
中里 702 727 757 852 932 1302 1432 1737            
上郊小学校前 703 728 758 853 933 1303 1433 1738            
保渡田 703 728 758 853 933 1303 1433 1738            
秋葉前 704 729 759 854 934 1304 1434 1739            
井出上宿 705 730 800 855 935 1305 1435 1740            
井出十字路 706 731 801 856 936 1306 1436 1741            
井出下宿 706 731 801 856 936 1306 1436 1741            
ひかりヶ丘団地前 707 732 802 857 937 1307 1437 1742            
ラジエ工業前 708 733 803 858 938 1308 1438 1743            
家畜保健所前 709 734 804 859 939 1309 1439 1744            
上郊口 710 735 805 900 940 1310 1440 1745            
下小鳥 711 736 807 902 942 1312 1442 1747            
続橋 712 737 808 903 943 1313 1443 1748            
追分 714 739 810 905 945 1315 1445 1750            
飯塚本町 715 740 811 906 946 1316 1446 1751            
北高崎駅 716 741 813 908 948 1318 1448 1753            
住吉町 718 743 815 910 950 1320 1450 1755            
相生町 718 743 815 910 950 1320 1450 1755            
本町一丁目 719 744 816 911 951 1321 1451 1756            
本町二丁目 || || || || || || || ||            
本町三丁目 720 745 817 912 952 1322 1452 1757            
田町 721 746 818 913 953 1323 1453 1758            
連雀町 722 747 819 914 954 1324 1454 1759            
新町銀行前 723 748 820 915 955 1325 1455 1800            
新町 724 749 821 916 956 1326 1456 1801            
高崎駅 736 801 831 926 1006 1336 1506 1811